Reference
Kiln spec matrix
Every kiln model in our reference table, with element count and supply voltage. 63 models across 11 manufacturers.
ConeArt Kilns
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| BX-2327 | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| BX-1822 | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| BX-2336 | 8 | 240V | Get a quote |
| BX-2722 | 6 | 240V | Get a quote |
Skutt Kilns
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| KM-1027 | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| KM-818 | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| KM-1227 | 8 | 240V/208V | Get a quote |
| KS-818 | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| KM-714 | 3 | 240V/208V | Get a quote |
| KM-822 | 5 | 240V/208V | Get a quote |
| KM-1018 | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| KM-1231 | 7 | 240V/208V | Get a quote |
| KS-1018 | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| KS-1027 | 6 | 240V/208V | Get a quote |
L&L Kilns
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| e23T | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| e18T | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| Liberty-Belle | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| Jupiter | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| e28T | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| e23M | 5 | 240V/208V | Get a quote |
| e23S | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| DaVinci | 8 | 240V/208V | Get a quote |
| School-Master | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| Easy-Fire e18S | 4 | 240V/208V | Get a quote |
Paragon Industries
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| Dragon | 8 | 240V | Get a quote |
| Janus-24 | 6 | 240V | Get a quote |
| SC-2 | 2 | 120V | Get a quote |
| TNF-27-3 | 6 | 240V | Get a quote |
| SC-3 | 2 | 120V | Get a quote |
| Caldera | 2 | 120V | Get a quote |
| Xpress-E9A | 1 | 120V | Get a quote |
| Janus-1613 | 4 | 240V | Get a quote |
| Viking-28 | 6 | 240V | Get a quote |
| TNF-82-3 | 4 | 240V | Get a quote |
Olympic Kilns
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| 1823HE | 5 | 240V/208V | Get a quote |
| 2327HE | 6 | 240V | Get a quote |
| 2827HE | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| 1414HE | 2 | 240V | Get a quote |
| 1818HE | 4 | 240V/208V | Get a quote |
| 2531HE | 8 | 240V | Get a quote |
| FL-14E | 4 | 240V | Get a quote |
Cress Manufacturing
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| FX-23 | 4 | 240V | Get a quote |
| B-18 | 4 | 240V | Get a quote |
| FX-27 | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| B-23 | 4 | 240V | Get a quote |
Evenheat Kiln
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| High Fire 1210 | 4 | 240V | Get a quote |
| Studio Pro STP1 | 1 | 120V | Get a quote |
| GTS-2541 | 4 | 240V | Get a quote |
Jen-Ken Kilns
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| AF3P 11/9 | 4 | 240V | Get a quote |
| AF3P 15/6 | 5 | 240V | Get a quote |
| Chili Pepper CP24 | 6 | 240V | Get a quote |
| Bonnie Glo BG24 | 6 | 240V | Get a quote |
AMACO / Excel
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| Excel EX-270 | 6 | 240V/208V | Get a quote |
| Excel EX-365 | 6 | 240V | Get a quote |
| HF-105 | 4 | 240V | Get a quote |
| HF-101 | 3 | 240V | Get a quote |
Nabertherm
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| Top 16 | 4 | 240V | Get a quote |
| Top 45 | 6 | 240V | Get a quote |
| Top 60 | 8 | 240V | Get a quote |
| N 100 | 6 | 240V | Get a quote |
Duncan Kilns
| Model | Elements | Voltage | Get a quote |
|---|---|---|---|
| Teacher-Plus TC-909 | 4 | 240V | Get a quote |
| DA-1029 | 6 | 240V | Get a quote |
| EA-1027 | 6 | 240V | Get a quote |
Kiln model reference: element count and supply voltage per model. Sourced from the existing Reliable Heating Coil spec matrix. Element counts and voltages should be re-verified against the kiln's own data plate before winding — manufacturers revise specs across production runs, which is why we always ask for the serial.
Get a quote
Model not listed?
This table is what we are asked for most, not the limit of what we wind. Send us the details and we will confirm.